사용요금안내
선거문자 VAT포함, 단위 : 원
구분 | 항목 | 표준요금 | 비고 |
---|---|---|---|
자동동보문자 | 단문(SMS) | 11 | 1건당 발송금액 |
장문(LMS) | 33 | ||
포토(MMS) | 77 | ||
20건수동문자 | 단문(SMS) | 11 | |
장문(LMS) | 33 | ||
포토(MMS) | 77 | ||
특번 특수번호 050,030,15XX |
단문(SMS) | 12.1 | |
장문(LMS) | 36.3 | ||
포토(MMS) | 100 |
• 항목별로 각각 별도의 요금테이블 생성 가능
• 발송 성공건만 과금 기준임